Køge - Rønne
Køge 2025
Die Preise gelten für ein Fahrzeug einschl. zwei Personen, von denen mindestens eine Person Rentner oder im Vorruhestand sein muss.
Zusätzliche Personen im Fahrzeug kosten 49,- DKK je Person je Fahrt.
| Køge - Rønne / Rønne - Køge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison ab | Saison bis | Preis ab DKK | Montag - Donnerstag | Freitag - Sonntag | 
| 1. jan | 20. apr | 199,- | x | |
| 1. jan | 20. apr | 99,- | x | |
| 21. apr | 8. june | 649,- | x | |
| 21. apr | 8. june | 499,- | x | |
| 9. june | 10. aug | 699,- | x | |
| 9. june | 10. aug | 699,- | x | |
| 11. aug | 19. okt | 699,- | x | |
| 11. aug | 19. okt | 549,- | x | |
| 20. okt | 31. dez | 249,- | x | |
| 20. okt | 31. dez | 199,- | x | |
Ystad - Rønne
Ystad - Niedriges Auto 2025
Die Preise gelten für ein Fahrzeug einschl. zwei Personen, von denen mindestens eine Person Rentner oder im Vorruhestand sein muss.
Zusätzliche Personen im Fahrzeug kosten 49,- DKK je Person je Fahrt.
| Ystad - Rønne / Rønne - Ystad - Niedriges Auto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison ab | Saison bis | Preis ab DKK | Montag - Donnerstag | Freitag - Sonntag | 
| 1. jan | 20. apr | 99,- | x | |
| 1. jan | 20. apr | 149,- | x | |
| 21. apr | 8. june | 199,- | x | |
| 21. apr | 8. june | 299,- | x | |
| 9. june | 10. aug. | 299,- | x | |
| 9. june | 10. aug. | 449,- | x | |
| 11. aug | 19. okt | 149,- | x | |
| 11. aug | 19 okt | 249,- | x | |
| 20. okt | 31. dez | 99,- | x | |
| 20. okt | 31. dez | 149,- | x | |
Ystad - Rønne
Ystad - Hohes Auto 2025
Die Preise gelten für ein Fahrzeug einschl. zwei Personen, von denen mindestens eine Person Rentner oder im Vorruhestand sein muss.
Zusätzliche Personen im Fahrzeug kosten 49,- DKK je Person je Fahrt.
| Ystad - Hohes Auto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison ab | Saison bis | Preis ab DKK | Montag - Donnerstag | Freitag - Sonntag | 
| 1. jan | 20. apr | 99,- | x | |
| 1. jan | 20. apr | 149,- | x | |
| 21. apr | 8. june | 249,- | x | |
| 21. apr | 8. june | 349,- | x | |
| 9. june | 10. aug | 399,- | x | |
| 9. june | 10. aug | 599,- | x | |
| 11. aug | 19. okt | 199,- | x | |
| 11. aug | 19. okt | 299,- | x | |
| 20. okt | 31. dez | 99,- | x | |
| 20. okt | 31. dez | 149,- | x | |
Preise für Anhänger Rønne - Ystad 2025
Hier unten sehen Sie die Preise für Anhänger auf der BORNHOLMSLINJEN in der
Nebensaison: 1. jan - 20. apr + 20. okt - 31. dez 2025
Zwischensaison: 21. apr - 8. jun + 11. aug - 19. okt 2025
Hochsaison: 9. jun - 10. aug 2025
| Rønne - Køge | ||||||||||
| Meter | 1/1 - 20/4 | 1/1 - 20/4 | 21/4 - 8/6 | 21/4 - 8/6 | 9/6 - 10/8 | 9/6 - 10/8 | 11/8 - 19/10 | 11/8 - 19/10 | 20/10 - 31/12 | 20/10 - 31/12 | 
| Mon. - Don. | Frei. - son. | Mon. - Don. | Frei. - son. | Mon. - Don. | Frei. - son. | Mon. - Don. | Frei. - son. | Mon. - Don. | Frei. - son. | |
| 5 m. | 199,- | 199,- | 299,- | 349,- | 349,- | 349,- | 299,- | 349,- | 99,- | 99,- | 
| 8 m. | 199,- | 199,- | 299,- | 349,- | 349,- | 349,- | 249,- | 299,- | 0,- | 0,- | 
| 10 m. | 199,- | 199,- | 299,- | 349,- | 349,- | 349,- | 249,- | 299,- | 0,- | 0,- | 
Preise für Anhänger Rønne - Køge 2025
Hier unten sehen Sie die Preise für Anhänger auf der BORNHOLMSLINJEN in der
Nebensaison: 1. jan - 20. apr + 20. okt - 31. dez
Zwischensaison: 21. apr - 8. jun + 11. aug - 19. okt
Hochsaison: 9. jun - 10. aug
| Rønne - Køge | ||||||||||
| Meter | 1/1 - 20/4 | 1/1 - 20/4 | 21/4 - 8/6 | 21/4 - 8/6 | 9/6 - 10/8 | 9/6 - 10/8 | 11/8 - 19/10 | 11/8 - 19/10 | 20/10 - 31/12 | 20/10 - 31/12 | 
| Mon. - Don. | Frei. - son. | Mon. - Don. | Frei. - son. | Mon. - Don. | Frei. - son. | Mon. - Don. | Frei. - son. | Mon. - Don. | Frei. - son. | |
| 5 m. | 99,- | 99,- | 99,- | 99,- | 299,- | 299,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 
| 8 m. | 99,- | 99,- | 99,- | 99,- | 299,- | 299,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 
| 10 m. | 99,- | 99,- | 99,- | 99,- | 299,- | 299,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 
Køge - Rønne
Køge 2026
Die Preise gelten für ein Fahrzeug einschl. zwei Personen, von denen mindestens eine Person Rentner oder im Vorruhestand sein muss.
Zusätzliche Personen im Fahrzeug kosten 49,- DKK je Person je Fahrt.
| Køge - Rønne / Rønne - Køge | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison ab | Saison bis | Preis ab DKK | Montag - Donnerstag | Freitag - Sonntag | 
| 1. jan | 5. apr | 99,- | x | |
| 1. jan | 5. apr | 99,- | x | |
| 6. apr | 7. june | 449,- | x | |
| 6. apr | 7. june | 449,- | x | |
| 8. june | 9. aug | 649,- | x | |
| 8. june | 9. aug | 649,- | x | |
| 10. aug | 18. okt | 449,- | x | |
| 10. aug | 18. okt | 449,- | x | |
| 19. okt | 31. dez | 99,- | x | |
| 19. okt | 31. dez | 99,- | x | |
Preise für Anhänger Rønne - Køge 2026
Hier unten sehen Sie die Preise für Anhänger auf der BORNHOLMSLINJEN in der
Nebensaison: 1. jan - 05. apr + 19. okt - 31. dez
Zwischensaison: 06. apr - 07. jun + 10. aug - 18. okt
Hochsaison: 08. jun - 08. aug
| Rønne - Køge | ||||||||||
| Meter | 1/1 - 5/4 | 1/1 - 5/4 | 6/4 - 7/6 | 6/4 - 7/6 | 8/6 - 9/8 | 8/6 - 9/8 | 10/8 - 18/10 | 10/8 - 18/10 | 19/10 - 31/12 | 19/10 - 31/12 | 
| Mon. - don. | Frei. - son. | Mon. - don. | Frei. - son. | Mon. - don. | Frei. - son. | Mon. - don. | Frei. - son. | Mon. - don. | Frei. - son. | |
| 5 m. | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 199,- | 199,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 
| 8 m. | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 199,- | 199,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 
| 10 m. | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 199,- | 199,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 
Ystad - Rønne
Ystad - Niedriges Auto 2026
Die Preise gelten für ein Fahrzeug einschl. zwei Personen, von denen mindestens eine Person Rentner oder im Vorruhestand sein muss.
Zusätzliche Personen im Fahrzeug kosten 49,- DKK je Person je Fahrt.
| Ystad - Rønne / Rønne - Ystad - Niedriges Auto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison ab | Saison bis | Preis ab DKK | Montag - Donnerstag | Freitag - Sonntag | 
| 1. jan | 5. apr | 99,- | x | |
| 1. jan | 5. apr | 99,- | x | |
| 6. apr | 7. june | 149,- | x | |
| 6. apr | 7. june | 299,- | x | |
| 8. june | 9. aug. | 399,- | x | |
| 8. june | 9. aug. | 449,- | x | |
| 10. aug | 18. okt | 149,- | x | |
| 10. aug | 18 okt | 299,- | x | |
| 19. okt | 31. dez | 99,- | x | |
| 19. okt | 31. dez | 99,- | x | |
Ystad - Rønne
Ystad - Hohes Auto 2026
Die Preise gelten für ein Fahrzeug einschl. zwei Personen, von denen mindestens eine Person Rentner oder im Vorruhestand sein muss.
Zusätzliche Personen im Fahrzeug kosten 49,- DKK je Person je Fahrt.
| Ystad - Hohes Auto | ||||
|---|---|---|---|---|
| Saison ab | Saison bis | Preis ab DKK | Montag - Donnerstag | Freitag - Sonntag | 
| 1. jan | 5. apr | 99,- | x | |
| 1. jan | 5. apr | 99,- | x | |
| 6. apr | 7. june | 199,- | x | |
| 6. apr | 7. june | 349,- | x | |
| 8. june | 9. aug | 449,- | x | |
| 8. june | 9. aug | 549,- | x | |
| 10. aug | 18. okt | 199,- | x | |
| 10. aug | 18. okt | 349,- | x | |
| 19. okt | 31. dez | 99,- | x | |
| 19. okt | 31. dez | 99,- | x | |
Preise für Anhänger Rønne - Ystad 2026
Hier unten sehen Sie die Preise für Anhänger auf der BORNHOLMSLINJEN in der
Nebensaison: 1. jan - 05. apr + 19. okt - 31. dez
Zwischensaison: 06. apr - 07. jun + 10. aug - 18. okt
Hochsaison: 08. jun - 08. aug
| Rønne - Ystad | ||||||||||
| Meter | 1/1 - 5/4 | 1/1 - 5/4 | 6/4 - 7/6 | 6/4 - 7/6 | 8/6 - 9/8 | 8/6 - 9/8 | 10/8 - 18/10 | 10/8 - 18/10 | 19/10 - 31/12 | 19/10 - 31/12 | 
| Mon. - don. | Frei. - Son. | Mon. - don. | Frei. - Son. | Mon. - don. | Frei. - Son. | Mon. - don | Frei. - Son | Mon. - don | Frei. - Son. | |
| 5 m. | 0,- | 0,- | 249,- | 349,- | 349,- | 449,- | 249,- | 349,- | 0,- | 0,- | 
| 8 m. | 0,- | 0,- | 249,- | 349,- | 349,- | 449,- | 249,- | 349,- | 0,- | 0,- | 
| 10 m. | 0,- | 0,- | 249,- | 349,- | 349,- | 449,- | 249,- | 349,- | 0,- | 0,- |